| 型号 | XSW-T0.5/10 LZ、XSW-T0.7/10 LZ、XSW-T0.9/10LZ、XSW-T1.0/10 LZ、XSW-T1.2/10 LZ、XSW-T1.5/10 LZ、XSW-T2.0/10 LZ、XSW-T2.5/10 LZ |
| 流量系数(K) | 0.5、0.7、0.9、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5 |
| 工作压力范围(Mpa) | 10.0~14.0 |
| 工作流量范围(L/min)) | 5.0~5.9、7.0~8.3、9.0~10.6、10.0~11.8、12.0~14.2、15.0~17.7、20.0~23.7、17.7~25.0 |
| 最大安装间距(m) | 3 |
| 最大安装高度(m) | 7 |
产品特点:
全不锈钢材质,耐腐蚀。
在空气中的悬浮滞留时间长。大多种涡流技术,适用于各种不同的环境和场所。
采用不锈钢过滤网,使喷头不宜堵塞。
产生平均颗粒小于100um的微细水滴,喷射动力强,对火焰穿透力强,灭火效率高。

暂未添加