| 型号 | XSW-T0.7/10-57°ɸ2 LZ、XSW-T1.0/10-57°C ɸ2LZ、XSW-T1.2/10-57°C ɸ2 LZ、XSW-T1.5/10-57°C ɸ2 LZ、XSW-T2.0/10-57°C ɸ 2 LZ |
| 流量系数(K) | 0.7、1.0、1.2、1.5、2.0 |
| 工作压力范围(Mpa) | 10.0~14.0 |
| 工作流量范围(L/min) | 7.0~8.3、10.0~11.3、12.0~14.2、15.0~17.7、20.0~23.7 |
| 最大安装间距(m) | 3 |
| 最大安装高度(m) | 7 |
产品特点:
全不锈钢材质,精雕细琢,耐腐蚀。
高响应的玻璃球,在发生火灾时,能迅速的感应环境温度,可靠度极高。
产生平均颗粒小于100um的微细水滴,喷射动力强,对火焰穿透力强,灭火效率高,在空气中的悬浮滞留时间长雾滴在空间分布密集而均匀。
采用不锈钢过滤网,使喷头不宜堵塞。

暂未添加